GYMBEAM - FUEINTRA WORKOUT - 1200 G
0
Értékeld elsőként! »
A FueIntra Workout sportital a szénhidrátok, aminosavak, magnézium és B6-vitamin egyedülálló kombinációjával segít fenntartani a maximális teljesítményt az edzés teljes ideje alatt, lehetővé teszi a fáradtsággal szembeni ellenállást és fokozza a regenerációt.
Ezek is érdekelhetnek:
Ajánlott termékek:
A FueIntra Workout sportital olyan egyedülálló szénhidrát-, aminosav-, magnézium- és B6-vitamin komplex készítmény, amely az edzés során szükséges lökést a szükséges pillanatokban biztosítja. A termék kiemelt összetevője a könnyen emészthető Cluster Dextrin® szénhidrát, amely fokozatosan szabadul fel és biztosítja a szükséges energiát. Az erőnléti edzések során is megfelelő támogatást biztosít, és az emésztést sem terheli a gyors felszívódási képessége mellett.
A 8 esszenciális aminosavat (EAA) tartalmazó készítményben megjelenik a BCAA (leucin, izoleucin, valin), lizin, fenilalanin, treonin, triptofán és metionin is. Többségük gyors energiaforrásként hasznosul, de emellett az izomtömeg felépítésében és a regenerációban is szerepet játszanak mindannyian. A BCAA-k segítségével az izmok nem energiaforrásként használják ezeket. A nem esszenciális aminosav glutamin tartalma, az immunrendszer egyes sejtjeinek energiaforrása, és a sportteljesítményre is pozitív hatással van, azonban ennek a szintje csökken minden edzés során. A GYMBEAM FueIntra Workout segít az optimális glutamin szint fenntartásában kimerítő és erőnléti edzések során is. A citrullin-malátot is tartalmaz, amely a szervezetben argininné alakítható, így a nitrogén-oxid (NO) ezután argininből szintetizálódik, amely segítségével az erek tágulása és a vérkeringés ideális ütemben zajlik. Így az aktív izmok oxigén- és tápanyagellátása biztosított, vagyis jobb teljesítményben és regenerációban érezhető a termék hatása.
A megfelelő izomműködés, a fáradtság és kimerültség csökkentése érdekében az összetevőket a fukcionális adag magnézium is gazdagítja. Emellett kiemelten fontos szerepe van ennek az ásványi anyagnak a megfelelő elektrolit-egyensúly fenntartásában, ami kimondottan fontos megerőltető, izzasztó edzések során. A hozzáadott B6- vitamin támogatja a normál anyagcsere folyamatokat és az ép psziché megtartását, mely fontossága a koncentrációt igénylő feladatok során kiemelkedően fontos. Hovatovább az immunrendszert is támogatja, nem csak sportolás közben. Hatásai miatt a FueIntra Workout ideális kiegészítő minden olyan erőnléti sportoló számára, ki edzés közben szeretné fenntartani a következetes sportteljesítményt. Alkalmas súlyemelők, erőemelők, crossfitterek, testépítők és más sprotolók számára. Segít hosszabb ideig és keményebben edzeni, ellenállni a fáradtságnak és fokozza a regenerációt. Jól oldódó por formája van, amit vízzel keverve finom, gyümölcsös ízű italt kapunk. Ráadásul nem tartalmaz állati eredetű összetevőket, így vegánok számára is alkalmas.
Előnyei:
- egy komplex étrend-kiegészítő, amelyet edzés közben használnak
- Cluster Dextrin® szénhidrátot tartalmaz, amely energiát biztosít
- tartalmazza mind a 8 esszenciális aminosavat, beleértve a BCAA-t is
- magnéziummal és B6-vitaminnal dúsított
- citrullin-malátot és glutamint tartalmaz
- hozzájárul a fáradtság és kimerültség csökkentéséhez
- támogatja az immunrendszer megfelelő működését
- részt vesz a normál energia-anyagcserében
- támogatja a megfelelő izomműködést
- ideális azoknak a sportolóknak, akik állandó erőnléti teljesítményt szeretnének fenntartani
- alkalmas súlyemelők, erőemelők, crossfitterek és más sportolók számára
- jól oldódó, gyümölcsös ízű por
- vegánbarát
Adagolás:
Keverj el 2 adagolókanál port (40 g) 500 ml vízzel. Fogyaszd az edzés második felében.
Összetevők:
Tápértékek - Zöldalma | 100 g | 40 g | *RDI 40 grammonként |
---|---|---|---|
Energia | 1398 kJ/ 329 kcal | 559 kJ/ 132 kcal | 6,6% |
Zsírok | <0,5 g | <0,5 g | 0% |
- ebből telített zsírsavak | <0,1 g | <0,1 g | 0% |
Szénhidrát | 50 g | 20 g | 7,7% |
- ebből cukrok | <0,5 g | <0,5 g | 0% |
Fehérje | 0 g** | 0 g** | 0% |
Só | <0,1 g | <0,1 g | 0% |
Cluster Dextrin® | 50000 mg | 20000 mg | - |
L-leucin | 7500 mg | 3000 mg | - |
L-glutamin | 7500 mg | 3000 mg | - |
L-citrullin DL-malát | 5000 mg | 2000 mg | - |
L-lizin-HCl | 4750 mg | 1900 mg | - |
L-Izoleucin | 3750 mg | 1500 mg | - |
L-valin | 3750 mg | 1500 mg | - |
L-fenilalanin | 3000 mg | 1200 mg | - |
L-treonin | 3000 mg | 1200 mg | - |
L-metionin | 2125 mg | 850 mg | - |
L-hisztidin | 1500 mg | 600 mg | - |
L-triptofán | 625 mg | 250 mg | - |
Magnézium | 187,5 mg | 75 mg | 20% |
Kálium | 165 mg | 66 mg | 3,3% |
B6 vitamin | 7 mg | 2,8 mg | 200% |
Táplálkozás - Citrom lime | 100 g | 40 g | *RDI 40 grammonként |
---|---|---|---|
Energia | 1392 kJ/ 328 kcal | 557 kJ/ 131 kcal | 6,6% |
Zsírok | <0,5 g | <0,5 g | 0% |
- ebből telített zsírsavak | <0,1 g | <0,1 g | 0% |
Szénhidrát | 50 g | 20 g | 7,7% |
- ebből cukrok | <0,5 g | <0,5 g | 0% |
Fehérjék | 0 g** | 0 g** | 0% |
Só | <0,1 g | <0,1 g | 0% |
Cluster Dextrin® | 50000 mg | 20000 mg | - |
L-leucin | 7500 mg | 3000 mg | - |
L-glutamin | 7500 mg | 3000 mg | - |
L-citrullin DL-malát | 5000 mg | 2000 mg | - |
L-lizin-HCl | 4750 mg | 1900 mg | - |
L-Izoleucin | 3750 mg | 1500 mg | - |
L-valin | 3750 mg | 1500 mg | - |
L-fenilalanin | 3000 mg | 1200 mg | - |
L-treonin | 3000 mg | 1200 mg | - |
L-metionin | 2125 mg | 850 mg | - |
L-hisztidin | 1500 mg | 600 mg | - |
L-triptofán | 625 mg | 250 mg | - |
Magnézium | 187,5 mg | 75 mg | 20% |
Kálium | 165 mg | 66 mg | 3,3% |
B6 vitamin | 7 mg | 2,8 mg | 200% |
Táplálkozás - Görögdinnye | 100 g | 40 g | *RI / 40 g |
---|---|---|---|
Energia | 1405 kJ/ 331 kcal | 562 kJ/ 132 kcal | 6,6% |
Zsírok | <0,5 g | <0,5 g | 0% |
- ebből telített zsírsavak | <0,1 g | <0,1 g | 0% |
Szénhidrát | 51 g | 20 g | 8,1% |
- ebből cukrok | <0,5 g | <0,5 g | 0% |
Fehérjék | 0 g** | 0 g** | 0% |
Só | <0,1 g | <0,1 g | 0% |
Cluster Dextrin® | 50000 mg | 20000 mg | - |
L-leucin | 7500 mg | 3000 mg | - |
L-glutamin | 7500 mg | 3000 mg | - |
L-citrullin DL-malát | 5000 mg | 2000 mg | - |
L-lizin-HCl | 4750 mg | 1900 mg | - |
L-Izoleucin | 3750 mg | 1500 mg | - |
L-valin | 3750 mg | 1500 mg | - |
L-fenilalanin | 3000 mg | 1200 mg | - |
L-treonin | 3000 mg | 1200 mg | - |
L-metionin | 2125 mg | 850 mg | - |
L-hisztidin | 1500 mg | 600 mg | - |
L-triptofán | 625 mg | 250 mg | - |
Magnézium | 187,5 mg | 75 mg | 20% |
Kálium | 165 mg | 66 mg | 3,3% |
B6 vitamin | 7 mg | 2,8 mg | 200% |
*Egy átlagos felnőtt ajánlott napi beviteli értéke (8400 kJ/ 2000 kcal).
**Nem fehérje jellegű nitrogéntartalmú anyagokat tartalmaz.