MUSCLEMEDS - CARNIVOR - BIOENGINEERED BEEF PROTEIN ISOLATE - 1898 G
4.3
Írj véleményt »

Ezek is érdekelhetnek:
Ajánlott termékek:
Egy forradalmian új tisztítási, hidrolizációs és izolációs technológia segítségével a MuscleMeds CARNIVOR a marhahús nyers erejét adja, méghozzá 350%-kal koncentráltabb és anabolikusabb formában, mint egy bélszínsteak! Miközben nem tartalmaz zsiradékot és koleszterint!
Az ANRT a legnagyobb áttörés a fehérje kiegészítés világában: az elégséges fehérjebevitel kritikus tényező az izomnövekedésben mégis a túlzott fogyasztás paradox módon csökkentheti a teljesítményt és a fejlődés ütemét, ha a fehérjeemésztés melléktermékeit szervezetünk nem képes újrafelhasználni vagy semlegesíteni. Az ANRT egy forradalmi technológiai mely fokozza az aminosavak izomépítő folyamatokra történő felhasználását, a melléktermékek újrahasznosítását és az olyan toxikus anyagok felhalmozódását, mint az ammónia. A Carnivor ANRT rendszere GKG (Glutamin-alfa-ketoglutarát), OKG (Ornitine-alfa-ketoglutarát), AKG (alfa-ketoglutarát) and KIC (alfa-ketoizokaproát) speciális arányú mátrixa.
A marhahús fogyasztás egyik előnye a természetesen magas kreatintartalom. A kreatin izomépítő, sejtvolumenizáló és teljesítményfokozó hatása ma már mindenki által ismret. A Carnivor 20-szor nagyobb kreatin koncentrációt biztosít, mint egy szelet steak!Hogy tovább fokozzuk a Carnivor anabolikus hatását, elágazó szénláncú aminosavakkal (BCAA) erősítettük meg! A marhahús természetes BCAA tartalmát kiegészítő plusz elágazó szánláncú aminosavak tovább javítják a nitrogén-egyensúlyt, fokozzák a fehérjeszintézis ütemét, csökkentik az izomlebomlást, javítják a teljesítményt és kitolják a kifáradást!
Adagolás:
Keverj el 1-2 adagolókanál Carnivor-t 2,5-5 dl hideg vízben. Egyéni fehérjeszükségleted függvényében napi 1-3 adaggal fogyassz!
Összetétel:
csokoládé-mogyoróvaj ízesítés:
| Amount Per Serving | % Daily Value | |
| Calories | 110 | |
| Calories From Fat | 0 | |
| Total Fat | 0 g | 0%† |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Total Carbohydrate | 4 g | 1%† |
| Sugars | 0 g | ‡ |
| Protein | 23 g | 46%† |
| Sodium | 340 mg | 14% |
| Potassium | 90 mg | 3% |
| † Percent Daily Values are based on 2,000 calorie diet. | ||
| ‡ Daily Value not established. | ||
| Ingredients: | ||
| CARNIVOR BPI [Hydrolyzed Beef Protein Isolate, Creatine Monohydrate, Anabolic Nitrogen Retention Technology™ Intermediates: GKG (Glutamine-Alpha-Ketoglutarate), OKG (Ornithine-Alpha-Ketoglutarate), AKG (alpha-ketoglutaric acid), KIC (Alpha-Ketoisocaproate), BCAAs (L-Leucine, L-Valine, L-Isoleucine)], Maltodextrin, Cocoa, Natural And Artificial Flavors, Peanut Flour, Cellulose Gum, Xanthan Gum, Carrageenan, Salt, Silica, Acesulfame Potassium, and Sucralose. | ||
| Contains peanuts. | ||
csokoládé ízesítés:
| Amount Per Serving | % Daily Value | |
| Calories | 120 | |
| Calories From Fat | 0 | |
| Total Fat | 0 g | 0%† |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Total Carbohydrate | 8 g | 3%† |
| Dietary Fiber | 1 g | 4%† |
| Sugars | 0 g | ‡ |
| Protein | 23 g | 46%† |
| Sodium | 370 mg | 15% |
| Potassium | 250 mg | 7% |
| † Percent Daily Values are based on 2,000 calorie diet. | ||
| ‡ Daily Value not established. | ||
| Ingredients: | ||
| CARNIVOR BPI [Hydrolyzed Beef Protein Isolate, Creatine Monohydrate, BCAAs (L-Leucine, L-Valine, L-Isoleucine), Anabolic Nitrogen Retention Technology™ Intermediates: GKG (Glutamine-Alpha-Ketoglutarate), OKG (Ornithine-Alpha-Ketoglutarate), AKG (Alpha-Ketoglutarate), and KIC (Alpha-Ketoisocaproate)], Maltodextrin, Cocoa, Natural And Artificial Flavors, Salt, Silica, Acesulfame Potassium, and Sucralose. | ||
csokis perec ízesítés:
| Amount Per Serving | % Daily Value | |
| Calories | 110 | |
| Calories From Fat | 0 | |
| Total Fat | 0 g | 0%† |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Total Carbohydrate | 4 g | 1%† |
| Dietary Fiber | 1 g | 4%† |
| Sugars | 0 g | ‡ |
| Protein | 23 g | 46%† |
| Sodium | 260 mg | 11% |
| Potassium | 220 mg | 6% |
| † Percent Daily Values are based on 2,000 calorie diet. | ||
| ‡ Daily Value not established. | ||
| Ingredients: | ||
| CARNIVOR BPI [Hydrolyzed Beef Protein Isolate, Creatine Monohydrate, BCAAs (L-Leucine, L-Valine, L-Isoleucine), Anabolic Nitrogen Retention Technology™ Intermediates: GKG (Glutamine-Alpha-Ketoglutarate), OKG (Ornithine-Alpha-Ketoglutarate), AKG (Alpha-Ketoglutarate), and KIC (Alpha-Ketoisocaproate)], Maltodextrin, Cocoa, Natural And Artificial Flavors, Salt, Silica, Acesulfame Potassium, and Sucralose. | ||


