

MUSCLETECH - 100% PLATINUM EAA+ ESSENTIAL AMINO ACIDS WITH ELECTROLYTES - 400 G - SOUR APPLE
0
Értékeld elsőként! »
Kiszerelés: 400 g
A Platinum EAA+ egyedi arányban biztosít eszenciális aminosavakat az izomfehérje szintézis támogatása, az erőszint fejlesztése és a megfelelő regeneráció érdekében.
30 ADAG
Ízválaszték:
12 990 Ft
(32 Ft / g)
A választott opciók feláraival növelt ár!
akár -12% és ingyenes szállítás Gymstore PRO tagként
Sikeres feliratkozás
A megerősítéshez kattintson az e-mailben kapott hivatkozásra.
Ezek is érdekelhetnek:
Ajánlott termékek:

A Platinum EAA+ formuláját egy vezető egyetemen végzett kutatás eredményei alapján alkottuk meg. Teljesen egyedi aminosav arányt használ, valamint hozzáadott elektrolitokat a hidratáció érdekében.
Adagonként pontosan 7.4 g EAA tartalmával - amiből 4.5 g BCAA - biztosítja a szükséges építőkockákat az izmok gyors regenerációjához és az erőnövekedéshez. A Platinum EAA+ minden adagjával a kulcselektrolitokat is szállítja, segítve pótolni azt ami edzés közben elvesztett.
Adagolás:
1-2 mérőkanál fogyasztása ajánlott 3-6 dl vízben feloldva, edzés előtt, közben, vagy után.
Összetétel:
| Supplement facts | ||
| Serving Size: 1 Scoop (13 g) | ||
| Servings Per Container: 30 | ||
| Amount Per Serving | %Daily Value | |
| Calories | 30 | |
| Total Carbohydrate | <1 g | <1%* |
| Calcium (as calcium potassium phosphate citrate) | 40 mg | 3% |
| Phosphorus (as dipotassium phosphate, calcium potassium phosphate citrate) | 40 mg | 3% |
| Magnesium (as magnesium oxide, magnesium bisglycinate chelate) | 35 mg | 8% |
| Sodium | 105 mg | 5% |
| Potassium (as dipotassium phosphate, potassium bicarbonate, calcium potassium phosphate citrate) | 160 mg | 3% |
| Essential Amino Acid Complex | ||
| L-leucine | 3 g | † |
| L-threonine | 1.67 g | † |
| L-isoleucine | 750 mg | † |
| L-valine | 750 mg | † |
| L-lysine (as L-lysine hydrochloride) | 500 mg | † |
| L-phenylalanine | 334 mg | † |
| L-histidine | 250 mg | † |
| L-methionine | 150 mg | † |
| L-tryptophan | 80 mg | † |
| MuscleLyte™ Hydration Blend | ||
| Calcium potassium phosphate citrate | 250 mg | † |
| Sodium citrate | 250 mg | † |
| Dipotassium phosphate | 151 mg | † |
| Potassium bicarbonate | 140 mg | † |
| Himalayan pink sea salt | 50 mg | † |
| Magnesium bisglycinate chelate | 50 mg | † |
| Magnesium oxide | 50 mg | † |
| Sodium chloride | 50 mg | † |
| *Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. †Daily Value not established. |
||





