PER4M - MEAL REPLACEMENT - 1800 G
0
Értékeld elsőként! »
A Per4m Meal Replacement egy teljes értékű, fehérjében, szénhidrátban, vitaminokban és ásványi anyagokban gazdag étkezéshelyettesítő italpor.

Ezek is érdekelhetnek:
Kifejezetten azoknak ajánlott, akik szeretnék egészséges módon kontrollálni a kalóriabevitelüket, miközben biztosítják a szervezet számára szükséges tápanyagokat edzés vagy elfoglalt napok alatt.
A íze krémes, desszertszerű élményt nyújt, így étkezés helyettesítésére vagy reggeli/késő délutáni fehérjepótlásra is ideális. Gluténmentes összetétel, MCT olajjal és enzimkomplex-szel kiegészítve, hogy könnyen emészthető legyen.
Előnyök:
-
Teljes értékű étkezéshelyettesítő proteinpor
-
Magas fehérjetartalom és rosttartalom
-
Gazdag vitaminokban és ásványi anyagokban
-
Gluténmentes és emésztést támogató enzimkomplex
-
30 adag / csomag
Adagolás: 2 adagolókanál ( 60 g) keverve 300 ml tejjel vagy vízzel.
| Tápanyag / Vitamin / Ásványi anyag | 100 g | NRV % | 60 g | NRV % |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 1604 kJ / 383 kcal | 19% | 962 kJ / 230 kcal | 11% |
| Zsír | 9,5 g | 12% | 5,7 g | 7% |
| – ebből telített | 3,8 g | 2% | 2,3 g | 1% |
| Szénhidrát | 30 g | 84% | 18 g | 50% |
| – ebből cukor | 1,5 g | 0% | 0,9 g | 1% |
| Fehérje | 42 g | 140% | 25 g | 50% |
| Rost | 5,9 g | 48% | 3,5 g | 7% |
| Só | 0,74 g | 12% | 0,44 g | – |
| Linolsav | 1,7 g | – | 0,96 g | – |
| Vitamin A | 400 μg | 50% | 240 μg | 30% |
| Vitamin D | 4,2 μg | 84% | 2,5 μg | 50% |
| Vitamin E | 6 mg | 50% | 3,6 mg | 30% |
| Vitamin C | 47 mg | 59% | 28 mg | 35% |
| Tiamin (B1) | 0,57 mg | 52% | 0,34 mg | 31% |
| Riboflavin (B2) | 0,75 mg | 54% | 0,45 mg | 32% |
| Niacin | 8 mg | 50% | 4,8 mg | 30% |
| Vitamin B6 | 0,82 mg | 59% | 0,49 mg | 35% |
| Folsav | 100 μg | 50% | 60 μg | 30% |
| Vitamin B12 | 1,3 μg | 52% | 0,75 μg | 30% |
| Biotin | 25 μg | 50% | 15 μg | 30% |
| Pantoténsav | 3 mg | 50% | 1,8 mg | 30% |
| Vitamin K | 40 μg | 53% | 24 μg | 32% |
| Kalcium | 400 mg | 50% | 240 mg | 30% |
| Foszfor | 630 mg | 90% | 378 mg | 54% |
| Vas | 7 mg | 50% | 4,2 mg | 30% |
| Magnézium | 188 mg | 50% | 113 mg | 30% |
| Cink | 5 mg | 50% | 3 mg | 45% |
| Jód | 75 μg | 50% | 45 μg | 30% |
| Kálium | 837 mg | 42% | 502 mg | 25% |
| Klór | 368 mg | 46% | 221 mg | 28% |
| Réz | 0,5 mg | 50% | 0,3 mg | 30% |
| Mangán | 1,3 mg | 65% | 0,75 mg | 38% |
| Szelén | 28 μg | 51% | 17 μg | 31% |
| Molibdén | 28 μg | 56% | 17 μg | 34% |
Allergének: tojás, tej, szója, lehet nyomokban zellert, gluténtartalmú gabonát, rákféléket, halat, mustárt, dióféléket, földimogyorót, szulfitokat tartalmazhat.


