SCITEC NUTRITION - 100% WHEY ISOLATE - 3 x 25 G
0
Értékeld elsőként! »
"Felsőbbrendű" anabolikus fehérje!

Ezek is érdekelhetnek:
Ajánlott termékek:
A Scitec Nutrition Whey Isolate fehérje formula két fő céllal került kifejlesztésre: a legmagasabb valódi protein koncentráció elérése egy ízesített végtermékben (83%), és hogy a felhasználó olyan fehérjét kapjon, mely a leggyorsabb és legmagasabb aminosav beáramlást okozza az izmokban és így érje el a maximális izomtömeg-növekedést.
- Csak a legmagasabb koncentrációjú fehérjékből!
- Aktív protein-peptid transzport!
- Alacsony laktóztartalom!
- Instantizált - azonnal oldódik!
A Scitec Nutrition Whey Isolate proteinnek különleges aminosav felszívódási jellemzői vannak és a tejsavó peptidek (már előemésztett fehérje alkotók) aktív szállítással jutnak be a véráramba és az "éhes" izmokhoz. A gyorsabb és jobb aminosav felszívódás és felhasználás egyértelműen komolyabb eredmények elérését teszi lehetővé a sportolók számára.
A Scitec Nutrition Whey Isolate protein formula alacsony laktóztartalommal rendelkezik, és minimális a szénhidrát és zsírtartalma is. Emellett szuper-kényelmes, hiszen azonnal oldódik kanállal való keveréskor, vagy egy üvegben is, nem szükséges sem shaker sem turmixgép!
A Scitec Nutrition Whey Isolate protein nagyszerű kombinációban a VitarGo CRX 2.0 kreatin-transzportrendszerrel!
Adagolás: 1 adag Scitec Nutrition Whey Isolate italpor 300 ml vízben, tejben vagy egyéb folyadékban feloldva fogyasztandó. Izomtömegtől és táplálkozási igénytől függően naponta 1-4 adag alkalmazandó bármely étkezés mellé, hogy megnöveljük annak fehérje tartalmát, vagy önmagában.
Összetétel:
| Kategória | Megnevezés | 25 g | 100 g | RI% / Megjegyzés |
|---|---|---|---|---|
| Tápérték | Energia | 395 kJ / 93 kcal | 1582 kJ / 373 kcal | 19% |
| Zsír | <0,5 g | 1,7 g | 2% | |
| – ebből telített zsírsavak | 0,3 g | 1,0 g | 5% | |
| Szénhidrát | 1,4 g | 5,5 g | 2% | |
| – ebből cukrok | 0,6 g | 2,3 g | 3% | |
| Fehérje | 21 g | 83 g | 166% | |
| Só | 0,45 g | 1,8 g | 30% | |
| Hozzáadott hatóanyagok | L-glutamin | 1320 mg | 5280 mg | – |
| L-arginin | 248 mg | 992 mg | – | |
| Esszenciális aminosavak | L-hisztidin | – | 1,4 g | – |
| L-izoleucin | – | 4,4 g | – | |
| L-leucin | – | 8,1 g | – | |
| L-lizin | – | 7,0 g | – | |
| L-metionin | – | 1,8 g | – | |
| L-fenilalanin | – | 2,4 g | – | |
| L-treonin | – | 4,9 g | – | |
| L-triptofán | – | 1,3 g | – | |
| L-valin | – | 4,2 g | – | |
| Összesen | – | 35,5 g | – | |
| Feltételesen esszenciális | L-arginin | – | 3,0 g | – |
| L-cisztein | – | 2,4 g | – | |
| L-glutamin és L-glutaminsav | – | 18,7 g | – | |
| L-prolin | – | 4,2 g | – | |
| L-tirozin | – | 2,3 g | – | |
| Összesen | – | 30,6 g | – | |
| Nem esszenciális | L-alanin | – | 3,7 g | – |
| L-aszparagin és L-aszparaginsav | – | 8,2 g | – | |
| Glicin | – | 1,4 g | – | |
| L-szerin | – | 3,6 g | – | |
| Összesen | – | 16,9 g | – | |
| Megjegyzés | RI% | – | – | Átlagos felnőtt: 8400 kJ / 2000 kcal |
| NRV% | – | – | Nincs meghatározva |
FIGYELMEZTETÉSEK
Az ajánlott napi fogyasztási mennyiséget ne lépd túl! Az étrendkiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, változatos étrendet és az egészséges életmódot! A terméket kisgyermekek elől elzárva kell tárolni!
TÁROLÁS
Szorosan lezárva, hűvös, száraz helyen.


