 
                                                                    SCIVATION - XTEND - BCAAS - 375/425 G
0
Értékeld elsőként! »
Az Xtend egyszerre maximalizálja az edzésintenzitást és gyorsítja a regenerálódást.
30 ADAG

Ezek is érdekelhetnek:
Ajánlott termékek:
A Scivation Xtend egy speciális aminosav-mátrix elágazó láncú aminosavakkal (2:1:1 L-Leucin, L-Isoleucin és L-Valin aránnyal), Glutaminnal, Citrullin-maláttal és B6-vitaminnal.
Tudományos precizitással összeállított hatóanyag komplexe fokozza az ATP termelést, gyorsítja a sejtregenerációt és növeli a sejttérfogatot.
Gátolja a szerotonintermelés kiinduló anyagát jelentő triptofán agyba jutását, így mentális fáradtság kialakulását.
Fokozza a növekedési hormon elválasztást, a proteinszintézis ütemét, az immunitást és segíti az emésztőrendszer egészséges működését.
Növeli a véráramlás mértékét, így az oxigén- és tápanyagszállítás szintjét, az izomsejtekbe jutó tápanyagok mennyiségét.
Adagolás:
1 adaghoz keverj el 1 adagolókanál Xtend-et (kb. 12g) 3 dl vízben.
Testsúlytól függetlenül fogyassz el 1 adaggal közvetlenül edzés után.
Összetétel/
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amount Per Serving | % DV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Fat | 0g | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cholesterol | 0mg | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sodium | 240mg | 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potassium | 210mg | 6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Carbohydrates | 0g | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sugars | 0g | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin B6(as Pyridoxine HCl) | 640mcg | 32% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELECTROLYTE BLEND: | 1180mg | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trisodium Citrate Dihydrate, Potassium Chloride, Sodium Chloride | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-Leucine | 3500mg | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-Glutamine | 2500mg | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-Isoleucine | 1750mg | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-Valine | 1750mg | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Citrulline Malate (1:1) | 1000mg | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. Your values may be higher or lower depending on your calorie needs.  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Ingredients: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Citric Acid, Natural Flavors, Acesulfame Potassium (Ace-K), Sucralose, Soy Lecithin (As An Emulsifier), FD&C Yellow #5, FD&C Red Lake #40. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
                                     
                                    

 
                                                    