-5%
UNIVERSAL - ANIMAL PAK POWDER - 2 x 342 G - SZUPER AKCIÓ!
0
Értékeld elsőként! »
Kiszerelés: 684 g
Az Animal Pak az a védőpajzs, mely megvéd a táplálkozási hiányállapotoktól és a fejlődés megrekedésétől! Ha keményen sportolsz, nincs más választásod, csak az Animal Pak!
44 ADAG
(76 Ft / g)
A választott opciók feláraival növelt ár!
Ingyenes személyes átvétel, vagy kézbesítés akár 0 Ft szállítási díjért!
A szállítási díj teljes vagy részleges átvállalása a rendelés értékétől és a csomagsúlytól függ.
Ingyenes személyes átvétel, vagy akár 0 Ft-os szállítás!
A szállítási díj teljes vagy részleges átvállalása a rendelés értékétől és a csomagsúlytól függ.
Ezek is érdekelhetnek:
Ajánlott termékek:
Az ANIMAL PAK POWDER a legjobb megoldás arra, ha a potens vitaminokat, nyomelemeket, gyógynövényeket, aminosavakat és más izomépítő hatóanyagokat szinte azonnal a véráramba kerülő formában szeretnéd elfogyasztani, lehetőleg felszívódási veszteség nélkül!
Az olyan intenzív sporttevékenység, mint a testépítés vagy épp az erőemelés fokozza a szervezet tápanyagszükségletét. Ha ez a fokozott igény egy tipikusan egyoldalú testépítő vagy akár kalória és tápanyag-megszorított diétával is társul, akkor hiányállapotok kialakulásának lehetősége sokszorosára emelkedik. A kapcsolódó felmérések szerint az olimpiai súlyemelők 100%-a, míg a testépítő versenyző nők és férfiak 90%-a használ valamilyen multivitamin/ásványi anyag formulát. De nem elég egy átlagos multivitamin formula.
Az egyes mikrotápanyagok hiánya nem csak általános egészségei állapotod, teljesítményed és növekedésed befolyásolja, de azt is, ahogy az egyéb kiegészítőid működnek. A különféle aktív hatóanyagok (akár pro-hormonok) működésbe lendülésük előtt, bizonyos enzimek által aktiválásra kell hogy kerüljenek. Amennyiben ezen enzimek nem vagy nem kellően aktívak, a bevitt hatóanyagok nem képesek feladatukat ellátni. Az Animal Pak a biztosíték, hogy ez ne történhessen meg!
Egy következő ok az Animal Pak használatára: a gyógyszerhasználat okozta vitamin és ásványianyag deficienciák. Még a legnépszerűbb gyógyszerek és OTC termékek is, mint az aszpirin, ibuprofen, antidepresszánsok, koleszterinszint csökkentők is rontják a folsav, vas, kálium és egyéb esszenciális elemek felszívódását illetve fokozzák azok ürítését.
Adagolás:
1 adagolókanál Animal Pak Powder-t vízben feloldva fogyassz el a reggeli étkezzéssel! Versenyfelkészülés alatt akár napi 2 adag is fogyasztható!
Összetétel:
Amount Per Serving | %DV | |
Calories | 20 | |
Total Carbohydrates | 2 g | 1%* |
Dietary Fiber | 1 g | 4%* |
Protein | 3 g | 6%* |
Vitamin A (As Carotenoids [β-Carotene, α-Carotene], Acetate) | 9,900 IU | 198% |
Vitamin C (as Ascorbic Acid, Ascorbyl Palmitate) | 1 g | 1,667% |
Vitamin D(as Cholecalciferol) | 680 IU | 170% |
Vitamin E (as d-α, d-β, d-γ, d-Δ tocopherols & tocotrienols) | 300 IU | 1,000% |
Thiamin (as mononitrate) | 76 mg | 5,067% |
Riboflavin | 76 mg | 4,471% |
Niacin (as niacinamide) | 82 mg | 410% |
Vitamin B6 (as pyridoxine AKG, pyridoxine HCl) | 180 mg | 9,000% |
Folic Acid | 400 mcg | 100% |
Vitamin B12 (cyanocobalamin, methylcobalamin) | 50 mcg | 833% |
Biotin | 300 mcg | 100% |
Pantothenic Acid | 76 mg | 760% |
Calcium | 170 mg | 17% |
Phosphorus | 30 mg | 3% |
Iodine (as potassium iodide) | 150 mcg | 100% |
Magnesium (as oxide) | 400 mg | 100% |
Zinc (as oxide) | 30 mg | 200% |
Selenium (as sodium selenite) | 50 mcg | 71% |
Copper (as sulfate) | 600 mcg | 30% |
Manganese (as sulfate) | 5 mg | 250% |
Chromium (as chloride) | 60 mcg | 50% |
Potassium (as sulfate) | 260 mg | 7% |
Amino Acid Complex | ||
Alanine | 147 mg | ** |
Arginine | 1,370 mg | ** |
Aspartic Acid | 318 mg | ** |
Cystine | 75 mg | ** |
Glutamic Acid | 364 mg | ** |
Glycine | 56 mg | ** |
Glutamine | 139 mg | ** |
Histidine | 58 mg | ** |
Isoleucine | 185 mg | ** |
Leucine | 325 mg | ** |
Lysine | 269 mg | ** |
Methionine | 62 mg | ** |
Phenylalanine | 101 mg | ** |
Proline | 166 mg | ** |
Serine | 140 mg | ** |
Threonine | 191 mg | ** |
Tryptophan | 49 mg | ** |
Tyrosine | 88 mg | ** |
Valine | 175 mg | ** |
Performance Complex | ||
Uni-Pro Blend | 3,250mg | ** |
(Whey Protein Isolate, Liver, Beef Protein Isolate, Eleutherococcus senticosus [root], Hawthorne [berry], Milk Thistle [seed], Citrus Bioflavonoids [peel])
|
||
Carnitine | 25 mg | ** |
Choline Bitartrate | 250 mg | ** |
Inositol | 125 mg | ** |
Para-Aminobenzoic Acid | 400 mg | ** |
Pyridoxine α−Ketoglutarate | 210 mg | ** |
Antioxidant Complex | ||
Alpha Lipoic Acid (ALA) | 100 mg | ** |
Coenzyme Q10 (CoQ10) | 5 mg | ** |
Grapeseed Extract | 50 mg | ** |
Lutein | 1 mg | ** |
Lycopene | 1 mg | ** |
Pine Bark Extract | 200 mg | ** |
Kelp (whole plant) | 10 mg | ** |
Digestive Enzyme Complex | ||
Bromelain | 100 mg | ** |
Inulin | 250 mg | ** |
Lipase | 10 mg | ** |
Papain | 64 mg | ** |
Acid Protease | 64 mg | ** |
* Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. | ||
** Daily Value (DV) not established. | ||
Other Ingredients: | ||
Natural & artificial cherry berry flavors, arginine alpha-ketoglutarate, citric acid, malic acid, calcium carbonate, silicon dioxide, sucralose, acesulfame potassium, red #40 lake, carnitine fumarate, calcium citrate, FD&C blue #1, lecithin. | ||
CONTAINS: Milk and soy. | ||
Made in a GMP facility on equipment that processes milk, soy, egg, peanuts, tree nuts, fish, shellfish, and wheat. | ||
INGREDIENT NOTES: VegPeptase 2000™ is an acid stable protease enzyme blend derived from the fermentation of non-GMO, nature-identical strains of Aspergillus niger and Bacillus subtilis. |