VAST - AWHEY CLEAR - FEHÉRJE IZOLÁTUM - 450 G
0
Értékeld elsőként! »
A VAST AWhey Clear egy innovatív, clear whey fehérjeizolátum, amely a hagyományos tejszerű fehérjeturmixok helyett könnyű, frissítő italélményt kínál.
15 ADAG

Ezek is érdekelhetnek:
Oldódás után átlátszó, üdítő jellegű ital lesz belőle, így kiváló választás edzés után, melegebb időben vagy azoknak, akik a krémes shake-eket nehezen fogyasztják.
A termék magas fehérjetartalmú, alacsony cukor és zsírtartalommal rendelkezik, és gyors felszívódású tejsavófehérje-izolátumot tartalmaz, amely hatékonyan támogatja az izomzat regenerációját és a fehérjebevitelt.
Jellemzők
-
Clear whey formula könnyű, üdítő jellegű ital
-
Magas fehérjetartalom, gyors felszívódás
-
Ideális edzés utáni regenerációhoz
-
Frissítő ízvilág, nem tejszerű állag
-
Alacsony cukor és zsírtartalom
Kinek ajánlott?
-
Sportolóknak és aktív életmódot folytatóknak
-
Edzés utáni fehérjepótláshoz
-
Azoknak, akik könnyen emészthető, frissítő fehérjeitalt keresnek
-
Diétázóknak és kalóriatudatos felhasználóknak
Ajánlott használat
Keverj el 1 adag bőséges mennyiségű hideg vízben, majd fogyaszd edzés után vagy a nap folyamán fehérjepótlás céljából.
Ajánlott napi adag: 1–2 adag, egyéni fehérjeszükséglettől függően.
Összetétel:
| Tápanyag | 100 g | % RI* | 30 g (1 adag) | % RI* |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 1481 kJ / 348 kcal | 18% / 17% | 444 kJ / 104 kcal | 5% / 5% |
| Zsír | 0 g | 0% | 0 g | 0% |
| – ebből telített zsírsavak | 0 g | 0% | 0 g | 0% |
| Szénhidrát | 1,7 g | 1% | 0,5 g | 0% |
| – ebből cukrok | 1,6 g | 2% | 0,5 g | 1% |
| Fehérje | 85 g | 170% | 25 g | 50% |
| Só | 0,1 g | 2% | 0 g | 0% |
| Aminosav | 100 g | 30 g |
|---|---|---|
| L-valin | 6,2 g | 1,9 g |
| L-leucin | 11,6 g | 3,5 g |
| L-izoleucin | 7,0 g | 2,1 g |
| L-alanin | 5,7 g | 1,7 g |
| L-arginin | 2,1 g | 0,63 g |
| L-aszparaginsav | 11,5 g | 3,5 g |
| L-cisztein | 2,3 g | 0,7 g |
| L-glutaminsav | 19,3 g | 5,8 g |
| L-glicin | 1,5 g | 0,5 g |
| L-lizin | 10,4 g | 3,1 g |
| L-hisztidin | 1,6 g | 0,5 g |
| L-metionin | 2,3 g | 0,7 g |
| L-fenilalanin | 3,1 g | 0,9 g |
| L-prolin | 6,7 g | 2,0 g |
| L-szerin | 4,9 g | 1,5 g |
| L-treonin | 7,7 g | 2,3 g |
| L-triptofán | 1,9 g | 0,6 g |
| L-tirozin | 2,9 g | 0,87 g |


