NUTREND - HYDRO WHEY - HYDROVON WHEY PROTEIN ISOLATE - 1600 G
0
Értékeld elsőként! »
Elsőosztályú hidrolizált tejsavóizolátumból - Hydrovon™, mely megőrzi a tejsavó természetes biológiai értékét. Kivételesen jól emészthető és megfelel minden amatőr vagy profi sportoló igényeinek.
40 ADAG
Ezek is érdekelhetnek:
Ajánlott termékek:
A natív tejsavófehérje-izolátum az abszorpció és hasznosulás szempontjából az egyik legelőnyösebb fehérjeforrásnak számít. Ha egy ilyen fehérjét részleges enzimatikus hidrolízisnek vetnek alá, rendkívül jó minőségű terméket kapunk az izomrostok regenerálódásának és az izomnövekedés támogatására. Ez a természetes eredetű tejsavóprotein izolátum az egyedülálló NUTREND HYDRO WHEY fő összetevője.
A HYDRO WHEY-t a követekező összetevők egészítik ki:
- Tolerase®L - - a laktáz egy savas formája, amely segíti a tejcukor lebontását (laktóz)
- Chromium hozzájárul a macronutriensek normális metabolizmusához és fenntartja a normál vércukorszintet
- Vitamin B3 hozzájárul a fáradtság és a kimerültség csökkentéséhez és a normál energiatermeléshez
Adagolás:
Egy adag (40g) Nutrend Hydro Whey fehérjeport 2,5 dl vízben feloldva fogyasszon, fehérjeszükségletének megfelelően napi 1-3 adaggal.
Összetétel:
Eper és vanília íz | 100 g | Adag - 40 g |
Energia érték | 1530 kJ / 361 kcal | 612 kJ / 144 kcal |
Zsírok | 1,5 g | 0,6 g |
- ebből telített zsírsavak | 0,7 g | 0,3 g |
Szénhidrát | 6 g | 2,4 g |
- ebből cukor | 2,7 g | 1,1 g |
Rost | 1,5 g | 0,6 g |
Fehérje | 80 g | 32 g |
Só | 1 g | 0,4 g |
Laktáz emésztő enzim | 8400 ALU | 3360 ALU |
Chromium | 250 µg = 625 % * | 100 µg = 250 % * |
Niacin (Vitamin B3) | 67,5 mg = 422 % * | 27 mg = 169 % * |
Tipikus aminosav spektrum: | ||
L-Alanin | 3956 mg | 1582 mg |
L-Arginin | 1979 mg | 792 mg |
L-Aszparginsav | 8790 mg | 3516 mg |
L-Cystein | 1801 mg | 720 mg |
L-Glutaminsav | 14281 mg | 5712 mg |
Glycin | 1399 mg | 560 mg |
L-Histidin | 1378 mg | 551 mg |
L-Isoleucin *** | 5050 mg | 2020 mg |
L-Leucin*** | 8613 mg | 3445 mg |
L-Lysin** | 7838 mg | 3135 mg |
L-Methionin** | 1791 mg | 716 mg |
L-Phenylalanin** | 2419 mg | 968 mg |
L-Prolin | 4861 mg | 1945 mg |
L-Serin | 3903 mg | 1561 mg |
L-Threonin** | 5656 mg | 2262 mg |
L-Tyrosin | 2288 mg | 915 mg |
L-Valin*** | 4627 mg | 1851 mg |
L-Tryptophan** | 1462 mg | 585 mg |
* referencia bevitel | ||
** EAA - esszenciális aminosavak | ||
*** BCAA - elágazó láncú aminosav | ||
ALU - laktáz enzim | ||
Mérőkanál: 16 g | ||
Higítási arány: 40 g / 240 ml víz |
Csokoládé íz | 100 g | Adag - 40 g |
Energia érték | 1502 kJ / 354 kcal | 601 kJ / 142 kcal |
Zsírok | 1,5 g | 0,6 g |
- ebből telített zsírsavak | 0,9 g | 0,4 g |
Szénhidrát | 5,3 g | 2,1 g |
- ebből cukor | 2 g | 0,8 g |
Rost | 3 g | 1,2 g |
Fehérje | 78,4 g | 31,4 g |
Só | 1 g | 0,4 g |
Laktáz emésztőenzim | 8400 ALU | 3360 ALU |
Chrom | 250 µg = 625 % * | 100 µg = 250 % * |
Niacin (Vitamin B3) | 67,5 mg = 422 % * | 27 mg = 169 % * |
Tipikus aminosav spektrum: | ||
L-Alanin | 3762 mg | 1505 mg |
L-Arginin | 1802 mg | 721 mg |
L-Aszparaginsav | 8536 mg | 3414 mg |
L-Cystein | 1764 mg | 705 mg |
L-Glutaminsav | 13654 mg | 5462 mg |
Glycin | 1310 mg | 524 mg |
L-Histidin | 1299 mg | 519 mg |
L-Isoleucin *** | 4993 mg | 1997 mg |
L-Leucin*** | 8211 mg | 3284 mg |
L-Lysin** | 7577 mg | 3031 mg |
L-Methionin** | 1694 mg | 678 mg |
L-Phenylalanin** | 2277 mg | 911 mg |
L-Prolin | 4726 mg | 1890 mg |
L-Serin | 3668 mg | 1467 mg |
L-Threonin** | 5436 mg | 2174 mg |
L-Tyrosin | 2170 mg | 868 mg |
L-Valin*** | 4401 mg | 1760 mg |
L-Tryptophan** | 1442 mg | 577 mg |
* referencia bevitel | ||
** EAA - esszenciális aminosav | ||
*** BCAA - elágazó láncú aminosav | ||
ALU - laktázegység | ||
Mérőkanál: 18 g | ||
Higítási arány 40 g / 240 ml víz |
Vanília íz: 94% hidrolizált tejsavófehérje-izolátum, búzarost (glutént nem tartalmaz), aromaanyagok, akác és xantángumi stabilizátorok, emulgeálószer-szójalecitin, csomósodásgátló szer - szilícium-dioxid, króm laktát, nátrium-klorid, emésztő enzim-laktáz - ToleraseTML, nikotinamid, édesítőszerek szukralóz és steviol-glikozidok, béta-karotin színezőanyag.
Eper íz:94% hidrolizált tejsavófehérje-izolátum, búzarost (nem tartalmaz glutént), aromaanyagok, akác és xantángumi stabilizátorok, emulgeálószer-szójalecitin, cékla-koncentrátum, csomósodásgátló szer szilícium-dioxid, króm laktát, nátrium-klorid, emésztő enzim-laktáz - nikotinamid, édesítőszerek, szukralóz és steviol-glikozidok.
Csokoládé íz: 94% hidrolizált tejsavófehérje-izolátum, búzarost (nem tartalmaz glutént), aromaanyagok, akác és xantángumi stabilizátorok, emulgeálószer-szójalecitin, cékla-koncentrátum, csomósodásgátló szer szilícium-dioxid, króm laktát, nátrium-klorid, emésztő enzim-laktáz - nikotinamid, édesítőszerek, szukralóz és steviol-glikozidok.